Arbeiten bei Die Schweizerische Post: Übersicht über das Unternehmen und Bewertungen
Die Schweizerische Post
Bewertungen für 192
Ratings für Die Schweizerische Post
Durchschnittliches Rating basierend auf 192 Bewertungen auf Indeed
Hauptsitz
Bern, Switzerland
Mitarbeiter
mehr als 10.000
Umsatz
5 Mrd. bis 10 Mrd. (USD)
Branche
Transportation & Logistics
Website
Facebook | Twitter | Unternehmens-Website von Die Schweizerische PostBeliebte Jobs bei Die Schweizerische Post
Top-Jobtitel | Durchschnittsgehalt |
---|---|
Teamleiter 4 angegebene Gehälter | CHF 100’000 per year |
Zusteller 1 angegebenes Gehalt | CHF 59’200 per year |
Logistiker efz 2 angegebene Gehälter | CHF 75’000 per year |
Teamleader 2 angegebene Gehälter | CHF 75’000 per year |
Sachbearbeiter 1 angegebenes Gehalt | CHF 50’000 per year |
Gehaltszufriedenheit
49%
der Mitarbeiter sind zufrieden mit der Entlohnung
Basierend auf 298 Bewertungen