Arbeiten bei ISS Facility Services: Übersicht über das Unternehmen und Bewertungen
ISS Facility Services
Bewertungen für 133
Ratings für ISS Facility Services
Durchschnittliches Rating basierend auf 133 Bewertungen auf Indeed
Hauptsitz
Copenhagen, Capital Region
Mitarbeiter
mehr als 10.000
Umsatz
5 Mrd. bis 10 Mrd. (USD)
Branche
Management & Consulting
Website
Facebook | Twitter | Unternehmens-Website von ISS Facility ServicesBeliebte Jobs bei ISS Facility Services
Top-Jobtitel | Durchschnittsgehalt |
---|---|
Crew member 2 angegebene Gehälter | CHF 19.00 per hour |
Teamleiter 1 angegebenes Gehalt | CHF 100’000 per year |
Responsable service clients 1 angegebenes Gehalt | CHF 130’000 per year |
Operations manager 1 angegebenes Gehalt | CHF 150’000 per year |
Mitarbeiter im sozialen dienst 1 angegebenes Gehalt | CHF 100’000 per year |
Gehaltszufriedenheit
59%
der Mitarbeiter sind zufrieden mit der Entlohnung
Basierend auf 292 Bewertungen