Arbeiten bei Migros: Übersicht über das Unternehmen und Bewertungen
Migros
Bewertungen für 381
Ratings für Migros
Durchschnittliches Rating basierend auf 381 Bewertungen auf Indeed
Mitarbeiter
Decline to state
Umsatz
Decline to state
Beliebte Jobs bei Migros
Top-Jobtitel | Durchschnittsgehalt |
---|---|
Caissier 4 angegebene Gehälter | CHF 51’250 per year |
Vendeur 3 angegebene Gehälter | CHF 22’400 per month |
Detailhandelsfachmann 2 angegebene Gehälter | CHF 770 per week |
Service leiter 1 angegebenes Gehalt | CHF 160’000 per year |
Secrétaire 1 angegebenes Gehalt | CHF 50.00 per hour |
Gehaltszufriedenheit
47%
der Mitarbeiter sind zufrieden mit der Entlohnung
Basierend auf 830 Bewertungen