Arbeiten bei Nestlé: Übersicht über das Unternehmen und Bewertungen
Nestlé
Bewertungen für 160
Ratings für Nestlé
Durchschnittliches Rating basierend auf 160 Bewertungen auf Indeed
Hauptsitz
Vevey
Mitarbeiter
Decline to state
Umsatz
mehr als 10 Mrd. (USD)
Branche
Food & Beverage Manufacturing
Website
Facebook | Twitter | Unternehmens-Website von NestléBeliebte Jobs bei Nestlé
Top-Jobtitel | Durchschnittsgehalt |
---|---|
Manager 5 angegebene Gehälter | CHF 115’000 per year |
Gérant 8 angegebene Gehälter | CHF 137’563 per year |
Chef de projet 3 angegebene Gehälter | CHF 105’000 per year |
Responsable approvisionnement 5 angegebene Gehälter | CHF 133’000 per year |
Internal auditor 3 angegebene Gehälter | CHF 76’333 per year |
Gehaltszufriedenheit
77%
der Mitarbeiter sind zufrieden mit der Entlohnung
Basierend auf 138 Bewertungen