Arbeiten bei Roche: Übersicht über das Unternehmen und Bewertungen
Roche
Bewertungen für 163
Ratings für Roche
Durchschnittliches Rating basierend auf 163 Bewertungen auf Indeed
Hauptsitz
Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Basel, Switzerland
Mitarbeiter
mehr als 10.000
Umsatz
mehr als 10 Mrd. (USD)
Branche
Pharmaceutical & Biotechnology
Website
Facebook | Twitter | Unternehmens-Website von RocheBeliebte Jobs bei Roche
Top-Jobtitel | Durchschnittsgehalt |
---|---|
Intern 28 angegebene Gehälter | CHF 3’175 per month |
Manager 6 angegebene Gehälter | CHF 107’700 per year |
Praktikum 9 angegebene Gehälter | CHF 3’094 per month |
Data scientist 11 angegebene Gehälter | CHF 127’636 per year |
Senior data scientist 4 angegebene Gehälter | CHF 141’250 per year |
Gehaltszufriedenheit
78%
der Mitarbeiter sind zufrieden mit der Entlohnung
Basierend auf 99 Bewertungen