Arbeiten bei Swisscom AG: Übersicht über das Unternehmen und Bewertungen
Swisscom AG
Bewertungen für 160
Ratings für Swisscom AG
Durchschnittliches Rating basierend auf 160 Bewertungen auf Indeed
Hauptsitz
Worblaufen, Bern
Mitarbeiter
mehr als 10.000
Umsatz
mehr als 10 Mrd. (USD)
Branche
Information Technology
Website
Twitter | Unternehmens-Website von Swisscom AGBeliebte Jobs bei Swisscom AG
Top-Jobtitel | Durchschnittsgehalt |
---|---|
Devops engineer 9 angegebene Gehälter | CHF 88’000 per year |
Netzwerkspezialist 2 angegebene Gehälter | CHF 130’000 per year |
Manager 3 angegebene Gehälter | CHF 120’000 per year |
System engineer 11 angegebene Gehälter | CHF 118’182 per year |
Specialist 4 angegebene Gehälter | CHF 79’500 per year |
Gehaltszufriedenheit
67%
der Mitarbeiter sind zufrieden mit der Entlohnung
Basierend auf 184 Bewertungen