Arbeiten bei UBS: Übersicht über das Unternehmen und Bewertungen
UBS
Bewertungen für 216
Ratings für UBS
Durchschnittliches Rating basierend auf 216 Bewertungen auf Indeed
Hauptsitz
Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland
Mitarbeiter
mehr als 10.000
Umsatz
5 Mio. bis 25 Mio. (USD)
Branche
Financial Services
Website
Facebook | Unternehmens-Website von UBSBeliebte Jobs bei UBS
Top-Jobtitel | Durchschnittsgehalt |
---|---|
Conseiller clientèle 8 angegebene Gehälter | CHF 91’500 per year |
Manager 3 angegebene Gehälter | CHF 75’667 per year |
Privatkundenberater 10 angegebene Gehälter | CHF 68’650 per year |
Responsable commercial grands comptes 7 angegebene Gehälter | CHF 78’429 per year |
Specialist 3 angegebene Gehälter | CHF 68’667 per year |
Gehaltszufriedenheit
57%
der Mitarbeiter sind zufrieden mit der Entlohnung
Basierend auf 133 Bewertungen